Отсутствие зубов в зубном ряду создает человеку немало проблем. Это и недостаточно тщательное пережевывание пищи, и нарушение артикуляции, и смещение оставшихся зубов, которые также начинают расшатываться и выпадать. Съемный протез в зависимости от возраста пациента, его финансовых возможностей и состояния зубо-челюстной системы может рассматриваться как временная замена недостающих зубов или как приспособление для постоянного ношения.
Услуга | Цена |
---|---|
Коронки | |
Металлокомпозитная коронка | 11 000 руб. |
Металлокерамическая коронка СТАНДАРТ | 21 500 руб. |
Цельнолитая коронка | 10 000 руб. |
Цельнолитая коронка на импланте | 35 000 руб. |
Коронка из диоксида циркония Prettau | 48 500 руб. |
Коронка Диоксид циркония на имплантах Эстетик | 39 000 руб. |
Временная коронка (1 ед.) | 4 500 руб. |
Временная коронка на импланте | 21 000 руб. |
Металлокерамика на импланте Эстетик | 25 000 руб. |
Металлокерамика на имплантах (Cad/Cam) | 36 000 руб. |
Безметалловая керамика | 22 000 руб. |
Протезы | |
Съёмный протез АКРИ-ФРИ | 45 000 руб. |
Съемный протез из акрилловой пластмассы | 31 500 руб. |
Частичный съемный протез с литыми кламерами | 31 500 руб. |
Эластичный нейлоновый съемный протез | 40 000 руб. |
Бюгельный съёмный протез | 55 000 руб. |
Балочный бюгель на имплантах.-2опоры | 190 000 руб. |
Протез адаптационный на имплантах | 135 000 руб. |
Протез постоянный простой на имплантах | 150 000 руб. |
Другое | |
Культевая вкладка | 5 500 руб. |
Культева вкладка из диоксида циркония | 15 500 руб. |
Шина от бруксизма мягкая | 14 000 руб. |
Каппа разгружающая акриловая | 10 500 руб. |
Индивидуальный абатмент из титана | 25 000 руб. |
Индивидуальный абатмент из циркония | 30 000 руб. |